Swobodnie i w dowolnej chwili zarządzaj zasobami serwera w miarę bieżących potrzeb.
Wybieraj spośród wielu predefinowanych konfiguracji systemów operacyjnych i skryptów.
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 MB | 10 GB | 0,6 GHz | 300 GB | 1,7 zł | 52 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 752 MB | 20 GB | 1,2 GHz | 600 GB | 2,7 zł | 80 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1128 MB | 30 GB | 1,8 GHz | 900 GB | 3,9 zł | 116 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 MB | 40 GB | 2,4 GHz | 1200 GB | 5 zł | 151 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1880 MB | 50 GB | 3 GHz | 1500 GB | 6,2 zł | 187 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2256 MB | 60 GB | 3,6 GHz | 1800 GB | 7,4 zł | 222 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2632 MB | 70 GB | 4,2 GHz | 2100 GB | 8,6 zł | 258 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 MB | 80 GB | 4,8 GHz | 2400 GB | 9,8 zł | 293 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384 MB | 90 GB | 5,4 GHz | 2700 GB | 11 zł | 329 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3760 MB | 100 GB | 6 GHz | 3000 GB | 11,9 zł | 365 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4136 MB | 110 GB | 6,6 GHz | 3300 GB | 13,3 zł | 400 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4512 MB | 120 GB | 7,2 GHz | 3600 GB | 14,5 zł | 436 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4888 MB | 130 GB | 7,8 GHz | 3900 GB | 15,7 zł | 471 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5264 MB | 140 GB | 8,4 GHz | 4200 GB | 17 zł | 507 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5640 MB | 150 GB | 9 GHz | 4500 GB | 18 zł | 542 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6016 MB | 160 GB | 9,6 GHz | 4800 GB | 19,2 zł | 578 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6392 MB | 170 GB | 10,2 GHz | 5100 GB | 20,4 zł | 613 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6768 MB | 180 GB | 10,8 GHz | 5400 GB | 21,7 zł | 649 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7144 MB | 190 GB | 11,4 GHz | 5700 GB | 22,8 zł | 685 zł | Zamów |
| RAM | HDD | CPU | Transfer | Koszt dzienny * | Koszt miesięczny | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7520 MB | 200 GB | 12 GHz | 6000 GB | 24 zł | 720 zł | Zamów |
Zarejestruj swoje dane, aby otrzymać kod promocyjny
| Cloud Serwer | Serwer dedykowany | ||
|---|---|---|---|
|
Uruchomienie Serwera Cloud zajmuje zaledwie kilka minut. W błyskawicznym tempie Twoja wirtulana maszyna jest w pełni gotowa do pracy. |
![]() |
Uruchomienie serwera dedykowanego może zająć do kilku dni i wymaga dużego doświadczenia. Start usługi wiąże się z opłatą instalacyjną. |
|
Zacznij od najmniejszego serwera i w miarę potrzeb zwiększ jego zasoby. Cloud Serwer pozwala Ci je także zredukować - płacisz za to co wykorzystujesz. | ![]() |
Zbyt mała wydajność serwera dedykowanego wiąże się z koniecznością migracji na nową maszynę. Niewykorzystana moc generuje z kolei zbędne koszty. |
|
Uruchom i skonfiguruj swój Cloud Serwer. Następnie wykonaj Snapshot, aby odtworzyć konfigurację na drugiej maszynie wirtualnej. | ![]() |
Aby odtworzyć konfigurację na drugim serwerze dedykowanym, należy wykonać czasochłonną procedurę migracji maszyny fizycznej. |
|
Zasoby chmury możesz dowolnie dzielić pomiędzy Maszyny wirtualne. Swórz bazę danych na jedej z nich, a w miarę rosnących potrzeb dokładaj kolejne serwery aplikacyjne. | ![]() |
Podobne rozwiązanie oparte na serwerach dedykowanych wymaga wykupienia trzech maszyn fizycznych, których zasobów nie da się w pełni wykorzystać. |